afb. A.F.A.M. Wetzer, 13 juli 2020
De Guldenvliesstraat is gelegen tussen de Koningsweg en Mayweg. De straat is op 3 september 1901 genoemd naar de Orde van het Gulden Vlies, een zeer exclusieve ridderorde. Filips de Goede installeerde de Orde op 10 januari 1430 in Rijsel. Het teken van de Orde is een gouden ramsvacht met kop en poten, hangend aan een gouden keten. De 52 schakels ervan vertonen het Bourgondische vuurslagmotief. In 1481 werd het 14e Kapittel van de Orde van het Gulden Vlies gehouden in de Sint-Janskerk van 's-Hertogenbosch. Tijdens een kapittel moesten de leden zich verantwoorden ten overstaan van de vorst en zijn erfopvolgers. Maximiliaan van Habsburg was door zijn huwelijk met Maria van Bourgondië tevens Hertog van Brabant, hij zat het Kapittel voor. Hun driejarige zoon Filips de Schone werd tijdens dit Kapittel tot Ridder van de Orde geslagen. De 31 wapenschilden van de ridders die er bij het vorige Kapittel waren (Brugge, 1478) hingen in de Sint-Jan, en bleven daar tot 1794 hangen. Tijdens de kapitteldagen verbleven Maria en Filips in het Zusters van Orthenklooster. Maximiliaan vertoefde in het predikherenklooster aan de Hinthamerstraat. Hij verwekte bij de weduwe Disquis (Van Dischot) een onwettige dochter. Deze Barbara van Oostenrijk trad in het Geertruiklooster in. De Barbaraplaats is naar haar vernoemd. Op nummer 4H was de Coöperatieve 's-Hertogenbossche Melkinrichting St. Jan gevestigd (1907). Later ging de melkinrichting op in het zuivelconcern Campina. Sinds 2000 zijn de voormalige bedrijfsruimten in gebruik als atelierruimtes voor beeldende kunstenaars, verenigd in ARTOTS Melkfabriek. |
1995 |
RedactieDe Melkfabriek anno 1995S.W.H. ('s-Hertogenbosch 1995) |
1908 | J. Millaard (klerk post- en telegrafie) |
1910 | J. Millaard (ambtenaar post- en telegrafie) |
1919 | J. Millaard (ambtenaar post en telegr.) |
1923 | Johannes H. van Gool (kantoorbediende) |
1908 | J.J.R. van Hooft (meesterkn. koekbakker) - Th. van Hooft |
1910 | W. Bogaerts (schoensnijder) - wed. Gijselhart |
1919 | G.H. Gillissen - E. de Ridder (beambte S.S.) - J.C.H. Wagenaar (onder-machinist S.S.) |
1928 | E. de Ridder |
1908 | Jac. de Brave - T. Dalmaijer (schoenmaker) - G. Korsten (winkelier) |
1910 | T. Dalmeijer (schoenmaker) - G. Korsten (winkelier) |
1919 | G. Korsten (winkelier) |
1923 | wed. Johannes G. Bunk (zonder) |
1928 | C.H. Korsten - G. Korsten - W. van Meel |
1943 | A. Hamers - M.P.B. Hamers (electricien) |
1908 | S. Spiero (musicus) |
1910 | L. Pruijssen (kellner) |
1919 | H.A. Goedmakers (assistent der posterijen) |
1923 | Henricus F.J. Ekel (lijnwerker telegrafie) |
1928 | H.F.J. Ekel |
1943 | A.W. van Nunen (leeraar) - P. van Nunen (beambte N.S.) |
1908 | A.A.J. Zinkhaan (serg. maj. inf.) |
1910 | W. Hölzenspies (sergtmaj. Inf.) |
1919 | C.A. Verbeek (serg.-majoor der infanterie) |
1928 | A.J. van Oosterhout |
1943 | H.C. Kraak (klerk kadaster) |
1908 | A.W.H. Brohm (adj. onderoff. kwartierm.) |
1910 | W. Stefarius (stafmuzikant) |
1919 | E. Blokland (serg.-majoor der infanterie) |
1928 | W. de Jong |
1943 | F.J. Weber (typograaf) |
1908 | J.P.M. Bellanger (serg. 2e regiment inf.) |
1910 | J.P.M. Bellanger (serg. inf.) |
1919 | J.B. Henderson (serg.-majoor der infanterie) |
1923 | Theodorus P.H.M. Eberson (sergeant wielrijders) |
1943 | G. Korsten |
1908 | A. Simons (stafmuzikant) |
1910 | A. Simons (stafmuzikant) |
1919 | A.H. Slotboom (serg.-majoor der infanterie) |
1923 | Jan de Braal (sergeant wielrijders) |
1928 | J.J.A. Amiot |
1943 | E. Barten-Hengstmengel - J. Bulsing (rijtuigpoetser N.S.) |
1908 | P.J. Boeren (sergeant inf.) |
1910 | P.J. Boeren (serg. inf.) |
1919 | M.J. le Plais (serg.-majoor der infanterie) |
1928 | J.A. Boshuijzen |
1943 | A.P.Fr. Hesselberth (sigarenmaker) |
1908 | T. van Wouden (opperwachtm. d.d. kwartierm. kon. maréchaussée) |
1910 | T. van Wouden (opperwachtm. d.d. kwartierm. kon. maréechaussée) |
1919 | H.F.J. Feldzer (foerier der infanterie) |
1928 | A.J. van Hoek |
1943 | J.H.W.M. Scholts (kantoorbed. Philips) - wed. A.H.M. Scholts-Kitslaar - J.M. v.d. Ven (bankwerker) |
1908 | J.H. Renskens (ambtenaar bij de rijksbelasting) |
1910 | P.F. Verhagen (reiziger) |
1919 | wed. P.F. Verhagen |
1923 | Johannes J. van Eijndhoven (huisschilder) |
1928 | F.J.J. van Eijndhoven - J.J. van Eijndhoven - mej. J.J. van Eijndhoven |
1943 | J.J. van Eijndhoven (huisschilder) |
1908 | F.A.H. Bernhardt (schrijver prov. griffie) - S.M.E. Draak |
1910 | B.J. Gremmen (brievenbest.) |
1919 | A. van de Griend (schoenmaker) |
1923 | Adrianus van de Griend (schoenmaker) |
1928 | A. van de Griend |
1943 | E.H.L. Hamerslag (chauffeur) - C.J. Mathijsen (leerling machinist N.S.) |
1908 | G. van Beekhoven (agent van politie) |
1910 | J.F. Bijleveld (conduct. S.S.) - wed. P. Maliepaard |
1919 | J. Nuijts (Gem. ambtenaar) |
1928 | H.H.A. Paanakker |
1943 | J. Langenberg (postbeambte) - W. Langenberg |
1908 | H.J.A. Morriën (sigarenm. en muzik. stedel. muziekk.) |
1910 | H.J. Stapelvoort |
1919 | H.J. Stapelvoort (opzichter) |
1928 | H.J. Stapelvoort |
1943 | A.M. Finkers (kantoorbediende) - wed. M. Finkers-van Esch |
1908 | H.J.A. Schroeder (onderwijzer) - wed. M. Schroeder (strijkinrichting) |
1910 | Gez. Schroeder (strijkinrichting) - H.J.A. Schroeder (onderwijzer) |
1919 | A. Krott (chef melkinrichting St. Jan)) |
1928 | M.H. Linssen |
1943 | C. van Veggel (metselaar) |
1908 | L.J. Bogaerts (schoenmaker) |
1910 | wed. v. Beekhoven |
1919 | H. Wouters (rijksklerk Registratiekantoor) |
1928 | mej. M.J.L. Jansen |
1943 | wed. A. Bezemer-van Overdijk |
1908 | H.G. Teuwisse (distr. insp. der spoorwegd.) |
1910 | H.G. Teuwisse (distr. insp. der spoorwegd.) |
1923 | Reitze van der Brug (commies tit. post en telegr.) |
1943 | A. Goossens (boekhouder) - C. Goossens (kantoorjuffrouw) - J.J.M. Goossens (goudsmid) |
1908 | A. de Boer (directeur Melkinrichting 'St. Jan') - Melkinrichting 'St. Jan' - wed. van Trier |
1910 | wed. van Trier |
1919 | A.A. Baggerman |
1923 | Arnoldus J.A. van der Donck (boekhouder) |
1928 | P.M. Gielisse |
1943 | J.A. Hurkens (ambt. Prov. Waterstraat) |
5211 AM 1..27 5211 AM 2.. 8
1909 : rechts 1..27, links 2..8