| Eigenaar: | Juffr. de weduwe Clerx | |
| Bewoner: | Heseler | |
| Nering en bestaan: | schilder | |
| Huur: | 28 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | Juffr. de weduwe Clerx | |
| Bewoner: | Ducemon | |
| Nering en bestaan: | arbeijder | |
| Huur: | 0 gld 12st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | Juffr. de weduwe Clerx | |
| Bewoner: | Ducemon | |
| Nering en bestaan: | arbeijder | |
| Huur: | 0 gld 12st st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 12 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | Juffr. de weduwe Clerx | |
| Bewoner: | Pieter Ottevanger | |
| Nering en bestaan: | naaijschool | |
| Huur: | 32 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 12 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |