| Eigenaar: | Petrus van Oijen | |
| Bewoner: | Joh Schewijk | |
| Nering en bestaan: | apotheker | |
| Huur: | 65 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 5 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | Petrus van Oijen | |
| Bewoner: | C.H. Fuveg | |
| Nering en bestaan: | boekwinkel | |
| Huur: | 55 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 15 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | Petrus van Oijen | |
| Bewoner: | Bernardus Riems | |
| Nering en bestaan: | kleermaaker | |
| Huur: | 65 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 5 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | Petrus van Oijen | |
| Bewoner: | Francis Bekkers | |
| Nering en bestaan: | winkeltje, cruijdinierderije | |
| Huur: | 65 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 5 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | Petrus van Oijen | |
| Bewoner: | Francis Bekkers | |
| Nering en bestaan: | winkeltje, cruijdinierderije | |
| Huur: | 65 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 5 st | |
| Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | Petrus van Oijen | |
| Bewoner: | Arnoldus Hollanders | |
| Nering en bestaan: | winkeltje | |
| Huur: | 85 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 4 gld 5 st | |
| Taux op nering: | 2 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |