Eigenaar: | Backers | |
Bewoner: | Annemie de Gruyter | |
Nering en bestaan: | klijn winkeltje | |
Huur: | 36 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 16 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Eigenaar: | Backers | |
Bewoner: | Annemie de Gruyter | |
Nering en bestaan: | doot arm | |
Huur: | 36 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 16 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: | moet geantwoord worden op ordre van H'en Commisz: |
Eigenaar: | Backers | |
Bewoner: | Johannes Wassenberg | |
Nering en bestaan: | paruijkmaker | |
Huur: | 40 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |