| Eigenaar: | dhr. Bruijninx | |
| Bewoner: | Caspar Hinkelius | |
| Nering en bestaan: | besloote winkel | |
| Huur: | 100 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | dhr. Bruijninx | |
| Bewoner: | Caspar Hinkelius | |
| Nering en bestaan: | besloote winkel | |
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | de heer Bruijning | |
| Bewoner: | ||
| zelf | ||
| Nering en bestaan: | rentenier | |
| Huur: | 250 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 12 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: | hiervoor word verantwoord 12 gld 10 st in ontfang op de lijst van de vugterstraat in de rek van dit jaar overgelegt fol 47 memorie. |