| Eigenaar: | de wed. Van Schijndel | |
| Bewoner: | ||
| zelf | ||
| Nering en bestaan: | doet niets | |
| Huur: | 40 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | de wed. Van Schijndel | |
| Bewoner: | ||
| vacat | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | de wed. Van Schijndel | |
| Bewoner: | Willem Verbeek | |
| Nering en bestaan: | tapt | |
| Huur: | 46 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 6 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | de wed. Van Schijndel | |
| Bewoner: | Toon de Haan | |
| Nering en bestaan: | pontgast | |
| Huur: | 50 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | de wed. Van Schijndel | |
| Bewoner: | Pero van Drunen | |
| Nering en bestaan: | stokvisverkoper | |
| Huur: | 50 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | de wed. Van Schijndel | |
| Bewoner: | Dirk Rijgen | |
| Nering en bestaan: | tapt | |
| Huur: | 50 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |