| Eigenaar: | de wed. Jan Henselmans | |
| Bewoner: | Willem de Bruijn | |
| Nering en bestaan: | stadsvoerman | |
| Huur: | 53 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 13 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | de wed. Jan Henselmans | |
| Bewoner: | Hendrik van Heeswijk | |
| Nering en bestaan: | viskooper | |
| Huur: | 50 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | de wed. Jan Henselmans | |
| Bewoner: | Hendrik van Heeswijk | |
| Nering en bestaan: | viskooper | |
| Huur: | 50 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 10 st | |
| Aantekeningen: |