| Eigenaar: | Juff. de wed. Heersel | |
| Bewoner: | Arn. Boogers | |
| Nering en bestaan: | tapper | |
| Huur: | 125 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 6 gld 5 st | |
| Taux op nering: | 6 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | Juff. de wed. Heersel | |
| Bewoner: | Arn. Boogers | |
| Nering en bestaan: | tapper | |
| Huur: | 125 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 6 gld 5 st | |
| Taux op nering: | 4 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |