| Eigenaar: | Lamb Polen | |
| Bewoner: | de wed. van der Sande | |
| Nering en bestaan: | bakster | |
| Huur: | 70 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 2 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | Lamb Polen | |
| Bewoner: | de wed. van der Sande | |
| Nering en bestaan: | bakster | |
| Huur: | 65 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 5 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |