Eigenaar: | Jacobus de Gruijter | |
Bewoner: | Joseph den Broeder | |
Nering en bestaan: | bakker | |
Huur: | 36 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 16 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Eigenaar: | Jacobus de Gruijter | |
Bewoner: | De Paap | |
Nering en bestaan: | backer | |
Huur: | 36 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 16 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Eigenaar: | Jacobus de Gruijter | |
Bewoner: | De Paap | |
Nering en bestaan: | backer | |
Huur: | 0 gld 10st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Eigenaar: | (geen opgave) | |
Bewoner: | (geen opgave) | |
Nering en bestaan: | arm | |
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |