| Eigenaar: | wed. Snelle | |
| Bewoner: | Marcelis van Steyn | |
| Nering en bestaan: | (geen opgave) | |
| Huur: | 35 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 15 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | wed. Snelle | |
| Bewoner: | Jan de Gruijter | |
| Nering en bestaan: | speldemaker | |
| Huur: | 36 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 16 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | wed. Snelle | |
| Bewoner: | Jan Frits | |
| Nering en bestaan: | klijn winkeltie | |
| Huur: | 36 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 16 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | wed. Snelle | |
| Bewoner: | Johanna Keldermans | |
| Nering en bestaan: | waster | |
| Huur: | 36 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 16 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |