Eigenaar: | dhr. Copiters | |
Bewoner: | Andries Robbensen | |
Nering en bestaan: | lintwerker | |
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Eigenaar: | dhr. Copiters | |
Bewoner: | de wed. Brienen | |
Nering en bestaan: | werkschool | |
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |