| Eigenaar: | wed. Gasée | |
| Bewoner: | Vrouw Meurs | |
| Nering en bestaan: | (geen opgave) | |
| Huur: | 34 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 14 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | wed. Gasée | |
| Bewoner: | Godefridus van Stooff | |
| Nering en bestaan: | kleijn winkeltje | |
| Huur: | 35 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 15 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | wed. Gasée | |
| Bewoner: | Johannes Coppen | |
| Nering en bestaan: | een soopje | |
| Huur: | 36 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 16 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | wed. Gasée | |
| Bewoner: | Jan Luijdthoff | |
| Nering en bestaan: | turf en houdt kooper | |
| Huur: | 36 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 16 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | wed. Gasée | |
| Bewoner: | Jan Luijdthoff | |
| Nering en bestaan: | turf en houdt kooper | |
| Huur: | 36 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 16 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 10 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | wed. Gasée | |
| Bewoner: | Pieter Redel | |
| Nering en bestaan: | wolspinder | |
| Huur: | 36 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 16 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |