Eigenaar: | de wed. Soopers | |
Bewoner: | de wed. Van Dijnsen | |
Nering en bestaan: | soopjes en coffy coopster | |
Huur: | 44 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 4 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Eigenaar: | de wed. Soopers | |
Bewoner: | de wed. Van Dijnsen | |
Nering en bestaan: | soopjes en coffy coopster | |
Huur: | 44 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 4 st | |
Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Eigenaar: | de wed. Soopers | |
Bewoner: | de wed. Van Dijnsen | |
Nering en bestaan: | soopjes en coffy coopster | |
Huur: | 44 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 4 st | |
Taux op nering: | 0 gld 10 st | |
Aantekeningen: |