Eigenaar: | wed. Rogier van der Horst | |
Bewoner: | Peter de Paep | |
Nering en bestaan: | bakkertje | |
Huur: | 36 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 16 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Eigenaar: | wed. Rogier van der Horst | |
Bewoner: | Jan van Bokhoven | |
Nering en bestaan: | backer | |
Huur: | 36 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 16 st | |
Taux op nering: | 4 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Eigenaar: | wed. Rogier van der Horst | |
Bewoner: | Joris Noldis | |
Nering en bestaan: | oude kleerkooper | |
Huur: | 36 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 16 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Eigenaar: | wed. Rogier van der Horst | |
Bewoner: | Joris Noldis | |
Nering en bestaan: | oude kleerkooper | |
Huur: | 36 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 16 st | |
Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
Aantekeningen: |