| Eigenaar: | de wed. Sopers | |
| Bewoner: | Jacobus Overvest | |
| Nering en bestaan: | schoolmeester | |
| Huur: | 40 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | de wed. Sopers | |
| Bewoner: | Paulus Clabbans | |
| Nering en bestaan: | leijdekker | |
| Huur: | 40 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |