Eigenaar: | Ant: van Cruysstraet | |
Bewoner: | Joris Morette | |
Nering en bestaan: | kleermaeker | |
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Eigenaar: | Ant: van Cruysstraet | |
Bewoner: | Jojannis Alleger | |
Nering en bestaan: | winkeltie | |
Huur: | 55 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 15 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Eigenaar: | Ant: van Cruysstraet | |
Bewoner: | de heer Van Aalst | |
Nering en bestaan: | vacat | |
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Eigenaar: | Ant: van Cruysstraet | |
Bewoner: | Michiel Valkenhoff | |
Nering en bestaan: | glasemaaker | |
Huur: | 55 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 15 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Eigenaar: | Ant: van Cruysstraet | |
Bewoner: | Michiel Valkenhoff | |
Nering en bestaan: | glasemaaker | |
Huur: | 52 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 12 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Eigenaar: | Ant: van Cruysstraet | |
Bewoner: | Joh's Maas | |
Nering en bestaan: | schenkt een soopje | |
Huur: | 52 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 12 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |