| Eigenaar: | wed. Bax | |
| Bewoner: | Sterk | |
| Nering en bestaan: | kleermaeker | |
| Huur: | 50 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | wed. Bax | |
| Bewoner: | wed. Bax | |
| Nering en bestaan: | kleermaeker | |
| Huur: | 50 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | wed. Bax | |
| Bewoner: | Vrouw Irhoven | |
| Nering en bestaan: | boekwinkel | |
| Huur: | 50 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | wed. Bax | |
| Bewoner: | wed. Noppe | |
| Nering en bestaan: | chirurgijnse | |
| Huur: | 50 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |