Eigenaar: | Lemmens | |
Bewoner: | ||
Nering en bestaan: | ledig | |
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Eigenaar: | Lemmens | |
Bewoner: | Francis Lemmens | |
Nering en bestaan: | klijn winkeltje | |
Huur: | 38 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 18 st | |
Taux op nering: | 6 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Eigenaar: | Lemmens | |
Bewoner: | weduwe Jan Verhagen | |
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 34 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 14 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Eigenaar: | Lemmens | |
Bewoner: | Heijmans | |
Nering en bestaan: | schoenmaker | |
Huur: | 34 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 14 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Eigenaar: | Lemmens | |
Bewoner: | Jennemie Appelton | |
Nering en bestaan: | poelierster | |
Huur: | 35 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 15 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Eigenaar: | Lemmens | |
Bewoner: | Chistiaan van Ve(lsen) | |
Nering en bestaan: | kl wink. | |
Huur: | 35 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 15 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |