| Eigenaar: | dhr. Schmeling | |
| Bewoner: | wed. Rosselt | |
| Nering en bestaan: | kinderschool | |
| Huur: | 48 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 8 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | dhr. Schmeling | |
| Bewoner: | Jan Mine | |
| Nering en bestaan: | smit | |
| Huur: | 50 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | dhr. Schmeling | |
| Bewoner: | Jan Spelters | |
| Nering en bestaan: | kooperslager | |
| Huur: | 50 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |