| Eigenaar: | Juff. wed. Gast | |
| Bewoner: | Frances Lemmens | |
| Nering en bestaan: | herbergier | |
| Huur: | 110 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 5 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 4 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | Juff. wed. Gast | |
| Bewoner: | Hendr. van Boekel | |
| Nering en bestaan: | tapper | |
| Huur: | 110 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 5 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 4 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | Juff. wed. Gast | |
| Bewoner: | Stijn van Vechel | |
| Nering en bestaan: | tapper | |
| Huur: | 125 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 6 gld 5 st | |
| Taux op nering: | 10 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | Francis van Venroy | |
| Bewoner: | Stijn van Vechel | |
| Nering en bestaan: | timmerman | |
| Huur: | 125 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 6 gld 5 st | |
| Taux op nering: | 10 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |