| Eigenaar: | Hurkens schrijnwerkers | |
| Bewoner: | Peter van Hertum | |
| Nering en bestaan: | timmermansknecht en winkeltje | |
| Huur: | 60 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | Hurkens schrijnwerkers | |
| Bewoner: | Vrouw Wegge | |
| Nering en bestaan: | klijn winkeltje | |
| Huur: | 60 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | Hurkens schrijnwerkers | |
| Bewoner: | Hendrik van Ginkel | |
| Nering en bestaan: | apothequer | |
| Huur: | 80 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 4 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 10 st | |
| Aantekeningen: |