| Eigenaar: | Johan Keldermans | |
| Bewoner: | Paulus Clabbans | |
| Nering en bestaan: | leyendekker | |
| Huur: | 36 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 16 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | Johan Keldermans | |
| Bewoner: | Alberd Pezier | |
| Nering en bestaan: | arbijder | |
| Huur: | 30 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | Johan Keldermans | |
| Bewoner: | wed. Sloens | |
| Nering en bestaan: | werkster | |
| Huur: | 36 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 16 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |