| Eigenaar: | Madalena Jan Netten, getrouwd met E. van Proyen | |
| Bewoner: | Jan de Rooy | |
| Nering en bestaan: | kleermaker en hout slapers | |
| Huur: | 35 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 15 st | |
| Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | Madalena Jan Netten, getrouwd met E. van Proyen | |
| Bewoner: | Corn. Coolen | |
| Nering en bestaan: | tapper | |
| Huur: | 35 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 15 st | |
| Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | Madalena Jan Netten, getrouwd met E. van Proyen | |
| Bewoner: | Laurens Beem | |
| Nering en bestaan: | hout slaapers | |
| Huur: | 55 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 15 st | |
| Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | Madalena Jan Netten, getrouwd met E. van Proyen | |
| Bewoner: | Christiaan Staats | |
| Nering en bestaan: | kleerkoper | |
| Huur: | 40 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |