| Eigenaar: | Francis Valkenburg | |
| Bewoner: | Johanna de Paap | |
| Nering en bestaan: | oude kleerkoopster | |
| Huur: | 34 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 14 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | Francis Valkenburg | |
| Bewoner: | de weduwe Sisoo | |
| Nering en bestaan: | oude kleerkoopster | |
| Huur: | 34 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 14 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | Francis Valkenburg | |
| Bewoner: | Rijnier Valkenburg | |
| Nering en bestaan: | oude kleerkooper | |
| Huur: | 36 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 16 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | Francis Valkenburg | |
| Bewoner: | Rijnier Valkenburg | |
| Nering en bestaan: | oude kleerkooper | |
| Huur: | 36 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 16 st | |
| Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | Francis Valkenburg | |
| Bewoner: | Ambrosius Norel | |
| Nering en bestaan: | oude kleerkooper | |
| Huur: | 40 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |