Eigenaar: | Arnoldus van Sanden | |
Bewoner: | Jans van der Putten | |
Nering en bestaan: | soopjesschenker | |
Huur: | 52 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 12 st | |
Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Eigenaar: | Arnoldus van Sanden | |
Bewoner: | Jan Clerx | |
Nering en bestaan: | tapper | |
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Eigenaar: | Arnoldus van Sanden | |
Bewoner: | Jan de Clijn | |
Nering en bestaan: | tapper | |
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Eigenaar: | Arnoldus van Sanden | |
Bewoner: | Peter Planke | |
Nering en bestaan: | tapt | |
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
Aantekeningen: |