| Eigenaar: | den commies Maastricht | |
| Bewoner: | Joseph Overbeek | |
| Nering en bestaan: | banket en cruijdeniers-winkel | |
| Huur: | 90 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 4 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 2 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | den commies Maastricht | |
| Bewoner: | A. de Boom | |
| Nering en bestaan: | tinnegieter | |
| Huur: | 80 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 4 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | den commies Maastricht | |
| Bewoner: | A. de Boom | |
| Nering en bestaan: | tinnegieter | |
| Huur: | 80 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 4 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 10 st | |
| Aantekeningen: |