| Eigenaar: | De Stadt | |
| Bewoner: | Hermanus van de Horst | |
| Nering en bestaan: | soopjesschenker | |
| Huur: | 101 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 5 gld 1 st | |
| Taux op nering: | 6 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | De Stadt | |
| Bewoner: | Jacobus Suijthof | |
| Nering en bestaan: | soopjesschenker | |
| Huur: | 101 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 5 gld 1 st | |
| Taux op nering: | 6 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | De Stadt | |
| Bewoner: | Adriaan van de Meer | |
| Nering en bestaan: | (geen opgave) | |
| Huur: | 70 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 1 st | |
| Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | De Stadt | |
| Bewoner: | Hans van Vechel | |
| Nering en bestaan: | beenhakker en tapper | |
| Huur: | 70 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 1 st | |
| Taux op nering: | 4 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |