| Eigenaar: | Pastoor Verkamp | |
| Bewoner: | Martinus Beekveld | |
| Nering en bestaan: | tabakverkoper en vlees-houwer | |
| Huur: | 100 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 4 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | Pastoor Verkamp | |
| Bewoner: | Johannis Laak | |
| Nering en bestaan: | wijncoper | |
| Huur: | 100 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 5 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Eigenaar: | de erfgenamen Verkamp | |
| Bewoner: | Johannis Laak | |
| Nering en bestaan: | wijncoper | |
| Huur: | 100 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 5 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |