Wijk/pand: | A394 | |
Eigenaar: | Juffrouw Donkers | |
Bewoner: | de weduwen Bossche | |
Nering en bestaan: | werkster | |
Huur: | 0 gld 6st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A395 | |
Eigenaar: | Juffrouw Donkers | |
Bewoner: | wed. Van de Coevering | |
Nering en bestaan: | waster en werkster | |
Huur: | 0 gld 6st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A396 | |
Eigenaar: | Juffrouw Donkers | |
Bewoner: | de weduwe Ternot | |
Nering en bestaan: | breyster | |
Huur: | 0 gld 6st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A397 | |
Eigenaar: | Juffrouw Donkers | |
Bewoner: | de weduwe Antony Romijn | |
Nering en bestaan: | werkster | |
Huur: | 0 gld 6st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A398 | |
Eigenaar: | Juffrouw Donkers | |
Bewoner: | Baatens | |
Nering en bestaan: | lintwerkersknegt | |
Huur: | 0 gld 6st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |