| Wijk/pand: | A322 | |
| Eigenaar: | Jan van Hanswijk | |
| Bewoner: | Antony van Hoorn | |
| Nering en bestaan: | schoenlapper | |
| Huur: | 0 gld 10st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | A323 | |
| Eigenaar: | Jan van Hanswijk | |
| Bewoner: | Rudolf Dina | |
| Nering en bestaan: | artillerist | |
| Huur: | 0 gld 10st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | A324 | |
| Eigenaar: | Jan van Hanswijk | |
| Bewoner: | de weduwe Van Gelder | |
| Nering en bestaan: | werkster | |
| Huur: | 0 gld 10st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | A325 | |
| Eigenaar: | Jan van Hanswijk | |
| Bewoner: | ||
| vacat | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | A466 | |
| Eigenaar: | Jan van Hanswijk | |
| Bewoner: | Gerrit van Boxtel | |
| Nering en bestaan: | speldemaker | |
| Huur: | 32 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 12 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | A466 | |
| Eigenaar: | Jan van Hanswijk | |
| Bewoner: | Gerrit van Boxtel | |
| Nering en bestaan: | speldemaker | |
| Huur: | 24 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 4 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | C003/14 | |
| Eigenaar: | Jan van Hanswijk | |
| Bewoner: | ||
| vacat | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | C003/14 | |
| Eigenaar: | Jan van Hanswijk | |
| Bewoner: | Alexander Brengalff | |
| Nering en bestaan: | nihil | |
| Huur: | 34 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 14 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | C016 | |
| Eigenaar: | Jan van Hanswijk | |
| Bewoner: | Vrouw Spitsbag | |
| Nering en bestaan: | corporaelsvrouw | |
| Huur: | 0 gld 12st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | C018 | |
| Eigenaar: | Jan van Hanswijk | |
| Bewoner: | ||
| soldaat | ||
| Nering en bestaan: | soldaat | |
| Huur: | 0 gld 10st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | C038 | |
| Eigenaar: | Jan van Hanswijk | |
| Bewoner: | ||
| zelf | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 200 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 10 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 20 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | C038/1 | |
| Eigenaar: | Jan van Hanswijk | |
| Bewoner: | de heer Hijsel | |
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 10 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | C094 | |
| Eigenaar: | Jan van Hanswijk | |
| Bewoner: | Godefrid Lunel | |
| Nering en bestaan: | soldaet onder Lintman | |
| Huur: | 0 gld 8st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | C095 | |
| Eigenaar: | Jan van Hanswijk | |
| Bewoner: | Jan Misbeek | |
| Nering en bestaan: | oppasser van de brouwerije | |
| Huur: | 0 gld 7st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | C117 | |
| Eigenaar: | Jan van Hanswijk | |
| Bewoner: | Wijnand Hoevelak | |
| Nering en bestaan: | verkoopt scharp bier | |
| Huur: | 34 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 14 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | C117 | |
| Eigenaar: | Jan van Hanswijk | |
| Bewoner: | Mattijs Hijmans | |
| Nering en bestaan: | schoenlapper | |
| Huur: | 34 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 14 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | C117 | |
| Eigenaar: | Jan van Hanswijk | |
| Bewoner: | wed. Van den Ham | |
| Nering en bestaan: | kinderschool | |
| Huur: | 34 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 14 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | F197 | |
| Eigenaar: | Jan van Hanswijk | |
| Bewoner: | Maria Tole wed Duverge | |
| Nering en bestaan: | kinderschool | |
| Huur: | 60 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |