| Wijk/pand: | A281 | |
| Eigenaar: | H.J. van Velpe | |
| Bewoner: | de weduwe Gerrti ten Holten | |
| Nering en bestaan: | werkster | |
| Huur: | 28 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | A281 | |
| Eigenaar: | H.J. van Velpe | |
| Bewoner: | Jan Crol | |
| Nering en bestaan: | arbijder | |
| Huur: | 28 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 8 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | H230 | |
| Eigenaar: | H.J. van Velpe | |
| Bewoner: | wed. Clercqx | |
| Nering en bestaan: | coopvrouw in vlas, catoen, gare, etc | |
| Huur: | 75 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 15 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | H230 | |
| Eigenaar: | H.J. van Velpe | |
| Bewoner: | wed. Clercqx | |
| Nering en bestaan: | coopvrouw in vlas, catoen, gare, etc | |
| Huur: | 75 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 15 st | |
| Taux op nering: | 1 gld 10 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | H230 | |
| Eigenaar: | H.J. van Velpe | |
| Bewoner: | wed. Clercqx | |
| Nering en bestaan: | coopvrouw in vlas, catoen, gare, etc | |
| Huur: | 75 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 15 st | |
| Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |