| Wijk/pand: | I232 | |
| Eigenaar: | Boxmeer en anderen | |
| Bewoner: | (geen opgave) | |
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 4,5 of 6st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I233 | |
| Eigenaar: | Boxmeer en anderen | |
| Bewoner: | (geen opgave) | |
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 4,5 of 6st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I234 | |
| Eigenaar: | Boxmeer en anderen | |
| Bewoner: | (geen opgave) | |
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 4,5 of 6st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I235 | |
| Eigenaar: | Boxmeer en anderen | |
| Bewoner: | (geen opgave) | |
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 4,5 of 6st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I236 | |
| Eigenaar: | Boxmeer en anderen | |
| Bewoner: | (geen opgave) | |
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 4,5 of 6st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I237 | |
| Eigenaar: | Boxmeer en anderen | |
| Bewoner: | (geen opgave) | |
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 4,5 of 6st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I238 | |
| Eigenaar: | Boxmeer en anderen | |
| Bewoner: | (geen opgave) | |
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 4,5 of 6st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I239 | |
| Eigenaar: | Boxmeer en anderen | |
| Bewoner: | (geen opgave) | |
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 4,5 of 6st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I240 | |
| Eigenaar: | Boxmeer en anderen | |
| Bewoner: | (geen opgave) | |
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 4,5 of 6st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |