Wijk/pand: | A031 | |
Eigenaar: | de heren Antony en Johan van Hanswijk | |
Bewoner: | ||
vacat | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A031 | |
Eigenaar: | de heren Antony en Johan van Hanswijk | |
Bewoner: | ||
militair | ||
Nering en bestaan: | (geen opgave) | |
Huur: | 200 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 10 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A031 | |
Eigenaar: | de heren Antony en Johan van Hanswijk | |
Bewoner: | Van Mierlo | |
Nering en bestaan: | tapper | |
Huur: | 150 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 10 gld 0 st | |
Taux op nering: | 4 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A031/1 | |
Eigenaar: | de heren Antony en Johan van Hanswijk | |
Bewoner: | (geen opgave) | |
Nering en bestaan: | Plebaan | |
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A031/1 | |
Eigenaar: | de heren Antony en Johan van Hanswijk | |
Bewoner: | ||
nihil | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A031/1-1 | |
Eigenaar: | de heren Antony en Johan van Hanswijk | |
Bewoner: | Lambertus Hoeck | |
Nering en bestaan: | (geen opgave) | |
Huur: | 100 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A031/1-1 | |
Eigenaar: | de heren Antony en Johan van Hanswijk | |
Bewoner: | ||
nihil | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A032 | |
Eigenaar: | de heren Antony en Johan van Hanswijk | |
Bewoner: | Peter van Eyndhoven | |
Nering en bestaan: | wijnkoper | |
Huur: | 40 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |