Wijk/pand: | A030/3 | |
Eigenaar: | Pastoor Verkamp | |
Bewoner: | Jacob Zeeff | |
Nering en bestaan: | ijsercramer | |
Huur: | 25 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A032 | |
Eigenaar: | Pastoor Verkamp | |
Bewoner: | Peter van Eyndhoven | |
Nering en bestaan: | wijnkoper | |
Huur: | 40 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A033 | |
Eigenaar: | Pastoor Verkamp | |
Bewoner: | Martinus Beekveld | |
Nering en bestaan: | tabakverkoper en vlees-houwer | |
Huur: | 100 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
Taux op nering: | 4 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A033 | |
Eigenaar: | Pastoor Verkamp | |
Bewoner: | Johannis Laak | |
Nering en bestaan: | wijncoper | |
Huur: | 100 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
Taux op nering: | 5 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A252 | |
Eigenaar: | Pastoor Verkamp | |
Bewoner: | Steyn Groeneveld | |
Nering en bestaan: | vodde cramer | |
Huur: | 0 gld 8st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A296 | |
Eigenaar: | Pastoor Verkamp | |
Bewoner: | Mattijs van Schendel | |
Nering en bestaan: | hovenier | |
Huur: | 31 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 11 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |