| Wijk/pand: | I074 | |
| Eigenaar: | Juff. Delfortrie | |
| Bewoner: | ||
| zelf | ||
| Nering en bestaan: | wijn en brandewijnverkoopster | |
| Huur: | 100 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I074 | |
| Eigenaar: | Juff. Delfortrie | |
| Bewoner: | Anna Christien Schoutens | |
| Nering en bestaan: | kinderschool | |
| Huur: | 12 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: | niet genummerd in het huurregister |
| Wijk/pand: | I075 | |
| Eigenaar: | Juff. Delfortrie | |
| Bewoner: | ||
| gemeene menschen | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 5st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I076 | |
| Eigenaar: | Juff. Delfortrie | |
| Bewoner: | ||
| gemeene mensen | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 5st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I077 | |
| Eigenaar: | Juff. Delfortrie | |
| Bewoner: | ||
| gemeene mensen | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 5st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |