Wijk/pand: | I033 | |
Eigenaar: | wed. Van Rijssinge | |
Bewoner: | wed. Rovers | |
Nering en bestaan: | toddewinkel | |
Huur: | 55 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 15 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | I033 | |
Eigenaar: | wed. Van Rijssinge | |
Bewoner: | ||
vacat | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | I033 | |
Eigenaar: | wed. Van Rijssinge | |
Bewoner: | Dirk Negenmans | |
Nering en bestaan: | kleijn winkeltje | |
Huur: | 55 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 15 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | I033 | |
Eigenaar: | wed. Van Rijssinge | |
Bewoner: | Dirk Negenmans | |
Nering en bestaan: | kleijn winkeltje | |
Huur: | 55 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 15 st | |
Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | I033 | |
Eigenaar: | wed. Van Rijssinge | |
Bewoner: | de wed. Verbeek | |
Nering en bestaan: | niets | |
Huur: | 57 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |