| Wijk/pand: | I018/1 | |
| Eigenaar: | Van de Ven | |
| Bewoner: | Van der Stels | |
| Nering en bestaan: | herbergier | |
| Huur: | 80 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 4 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 2 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I018/1 | |
| Eigenaar: | Van de Ven | |
| Bewoner: | Anth. Verhagen | |
| Nering en bestaan: | herbergier | |
| Huur: | 80 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 4 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 2 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I018/1 | |
| Eigenaar: | Van de Ven | |
| Bewoner: | Matthijs Offermans | |
| Nering en bestaan: | tapt | |
| Huur: | 80 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 4 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 2 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I018/1 | |
| Eigenaar: | Van de Ven | |
| Bewoner: | Matthijs Offermans | |
| Nering en bestaan: | tapt | |
| Huur: | 80 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 4 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I221 | |
| Eigenaar: | Van de Ven | |
| Bewoner: | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |