Wijk/pand: | H255 | |
Eigenaar: | Th. de Bresser | |
Bewoner: | ||
zelf | ||
Nering en bestaan: | voerman | |
Huur: | 74 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 14 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H256 | |
Eigenaar: | Th. de Bresser | |
Bewoner: | Johanna Stevens | |
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 8st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H257 | |
Eigenaar: | Th. de Bresser | |
Bewoner: | (geen opgave) | |
Nering en bestaan: | gemeene lieden | |
Huur: | 0 gld 6st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H258 | |
Eigenaar: | Th. de Bresser | |
Bewoner: | (geen opgave) | |
Nering en bestaan: | gemeene lieden | |
Huur: | 0 gld 6st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H259 | |
Eigenaar: | Th. de Bresser | |
Bewoner: | (geen opgave) | |
Nering en bestaan: | gemeene lieden | |
Huur: | 0 gld 6st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |