Wijk/pand: | H225 | |
Eigenaar: | Backers | |
Bewoner: | Nicolaes Stijfsel | |
Nering en bestaan: | saatverkoper | |
Huur: | 46 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 6 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H225 | |
Eigenaar: | Backers | |
Bewoner: | ||
vacat | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H225 | |
Eigenaar: | Backers | |
Bewoner: | Johannes van Duijl | |
Nering en bestaan: | saalmaker | |
Huur: | 50 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H225 | |
Eigenaar: | Backers | |
Bewoner: | Johannes van Duijl | |
Nering en bestaan: | saalmaker | |
Huur: | 50 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
Taux op nering: | 1 gld 10 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H226 | |
Eigenaar: | Backers | |
Bewoner: | Annemie de Gruyter | |
Nering en bestaan: | klijn winkeltje | |
Huur: | 36 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 16 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H226 | |
Eigenaar: | Backers | |
Bewoner: | Annemie de Gruyter | |
Nering en bestaan: | doot arm | |
Huur: | 36 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 16 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: | moet geantwoord worden op ordre van H'en Commisz: |
Wijk/pand: | H226 | |
Eigenaar: | Backers | |
Bewoner: | Johannes Wassenberg | |
Nering en bestaan: | paruijkmaker | |
Huur: | 40 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | I040 | |
Eigenaar: | Backers | |
Bewoner: | Servaas Hamers | |
Nering en bestaan: | lintwerker | |
Huur: | 80 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 4 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | I040 | |
Eigenaar: | Backers | |
Bewoner: | ||
Switsers | ||
Nering en bestaan: | marketenter | |
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: | 5 ducaaten smaands |
Wijk/pand: | I040 | |
Eigenaar: | Backers | |
Bewoner: | Gerardus van Osch | |
Nering en bestaan: | beenhouwer | |
Huur: | 80 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 4 gld 0 st | |
Taux op nering: | 3 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | I040 | |
Eigenaar: | Backers | |
Bewoner: | A. Dekkers | |
Nering en bestaan: | ---- | |
Huur: | 80 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 4 gld 0 st | |
Taux op nering: | 3 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | I040 | |
Eigenaar: | Backers | |
Bewoner: | Ludovicus Ducemon | |
Nering en bestaan: | timmerman | |
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |