| Wijk/pand: | H207 | |
| Eigenaar: | Van Delft | |
| Bewoner: | (geen opgave) | |
| Nering en bestaan: | slegte lieden | |
| Huur: | 0 gld 5st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | H208 | |
| Eigenaar: | Van Delft | |
| Bewoner: | (geen opgave) | |
| Nering en bestaan: | slegte lieden | |
| Huur: | 0 gld 5st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I035 | |
| Eigenaar: | Van Delft | |
| Bewoner: | Gerardus van Tiel | |
| Nering en bestaan: | velberijder | |
| Huur: | 60 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I114 | |
| Eigenaar: | Van Delft | |
| Bewoner: | ||
| leedig | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I114 | |
| Eigenaar: | Van Delft | |
| Bewoner: | ||
| magazijn | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: | 80 gld alle drie maanden |
| Wijk/pand: | I114 | |
| Eigenaar: | Van Delft | |
| Bewoner: | ||
| vacat | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I114 | |
| Eigenaar: | Van Delft | |
| Bewoner: | de heer Tieleman | |
| Nering en bestaan: | picqeur | |
| Huur: | 70 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I115 | |
| Eigenaar: | Van Delft | |
| Bewoner: | Ant. van Creyn | |
| Nering en bestaan: | lintwerker | |
| Huur: | 62 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 2 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I115 | |
| Eigenaar: | Van Delft | |
| Bewoner: | ||
| magasin | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 120 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 6 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I115 | |
| Eigenaar: | Van Delft | |
| Bewoner: | Antonij van Crijnen | |
| Nering en bestaan: | lintwerker | |
| Huur: | 62 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 2 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I115 | |
| Eigenaar: | Van Delft | |
| Bewoner: | ||
| vacat | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I115 | |
| Eigenaar: | Van Delft | |
| Bewoner: | ||
| officier van de artillerie | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 60 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |