| Wijk/pand: | H196 | |
| Eigenaar: | Vugts | |
| Bewoner: | (geen opgave) | |
| Nering en bestaan: | slegte lieden | |
| Huur: | 0 gld 6st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I002 | |
| Eigenaar: | Vugts | |
| Bewoner: | (geen opgave) | |
| Nering en bestaan: | slegte lieden | |
| Huur: | 0 gld 6st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I003 | |
| Eigenaar: | Vugts | |
| Bewoner: | (geen opgave) | |
| Nering en bestaan: | slegte lieden | |
| Huur: | 0 gld 6st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I004 | |
| Eigenaar: | Vugts | |
| Bewoner: | (geen opgave) | |
| Nering en bestaan: | slegte lieden | |
| Huur: | 0 gld 6st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I005 | |
| Eigenaar: | Vugts | |
| Bewoner: | (geen opgave) | |
| Nering en bestaan: | slegte lieden | |
| Huur: | 0 gld 6st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I006 | |
| Eigenaar: | Vugts | |
| Bewoner: | (geen opgave) | |
| Nering en bestaan: | slegte lieden | |
| Huur: | 0 gld 6st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I007 | |
| Eigenaar: | Vugts | |
| Bewoner: | ||
| Nering en bestaan: | slegte lieden | |
| Huur: | 0 gld 6st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I008 | |
| Eigenaar: | Vugts | |
| Bewoner: | (geen opgave) | |
| Nering en bestaan: | slegte lieden | |
| Huur: | 0 gld 6st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I231 | |
| Eigenaar: | Vugts | |
| Bewoner: | ||
| zelf | ||
| Nering en bestaan: | commerijwinkel | |
| Huur: | 40 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I231 | |
| Eigenaar: | Vugts | |
| Bewoner: | ||
| zelf | ||
| Nering en bestaan: | commerijwinkel | |
| Huur: | 40 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 2 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I231 | |
| Eigenaar: | Vugts | |
| Bewoner: | ||
| zelf | ||
| Nering en bestaan: | commerijwinkel | |
| Huur: | 40 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |