Wijk/pand: | A239 | |
Eigenaar: | Arnoldus van Zanden | |
Bewoner: | Johanne Ambagt, wed Abram Eevermans | |
Nering en bestaan: | oude kleerkoper | |
Huur: | 52 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 12 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A239 | |
Eigenaar: | Arnoldus van Zanden | |
Bewoner: | Vrouw Brouwers | |
Nering en bestaan: | oude kleerkoopster | |
Huur: | 50 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A239 | |
Eigenaar: | Arnoldus van Zanden | |
Bewoner: | Vrouw Brouwers | |
Nering en bestaan: | oude kleerkoopster | |
Huur: | 50 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | A239 | |
Eigenaar: | Arnoldus van Zanden | |
Bewoner: | Jacobus van de Laar | |
Nering en bestaan: | oude kleerkoopster | |
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
Aantekeningen: |