Wijk/pand: | H183 | |
Eigenaar: | Daniël Janette | |
Bewoner: | (geen opgave) | |
Nering en bestaan: | gemeene menschen | |
Huur: | 0 gld 7 à 8st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H184 | |
Eigenaar: | Daniël Janette | |
Bewoner: | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H215 | |
Eigenaar: | Daniël Janette | |
Bewoner: | ||
zelf | ||
Nering en bestaan: | besloote winkel | |
Huur: | 180 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 9 gld 0 st | |
Taux op nering: | 20 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H215 | |
Eigenaar: | Daniël Janette | |
Bewoner: | ||
zelf | ||
Nering en bestaan: | besloote winkel | |
Huur: | 180 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 9 gld 0 st | |
Taux op nering: | 15 gld 0 st | |
Aantekeningen: | extra gesteld op 15 gld de onbetaalde jaaren id idem op 15 gld |
Wijk/pand: | H239 | |
Eigenaar: | Daniël Janette | |
Bewoner: | de wed. Van Haren | |
Nering en bestaan: | naaijwinkel | |
Huur: | 76 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 16 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H239 | |
Eigenaar: | Daniël Janette | |
Bewoner: | Petit | |
Nering en bestaan: | chirurgijn | |
Huur: | 76 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 16 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H239 | |
Eigenaar: | Daniël Janette | |
Bewoner: | Gerrit van Geffen | |
Nering en bestaan: | klijn winkeltie, vettewarije | |
Huur: | 80 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 4 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H239 | |
Eigenaar: | Daniël Janette | |
Bewoner: | Gerrit van Geffen | |
Nering en bestaan: | klijn winkeltie, vettewarije | |
Huur: | 80 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 4 gld 0 st | |
Taux op nering: | 3 gld 0 st | |
Aantekeningen: |