Wijk/pand: | H175 | |
Eigenaar: | Van Buuren | |
Bewoner: | (geen opgave) | |
Nering en bestaan: | gemeene menschen | |
Huur: | 0 gld 6, 7 of 8st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H176 | |
Eigenaar: | Van Buuren | |
Bewoner: | (geen opgave) | |
Nering en bestaan: | gemeene menschen | |
Huur: | 0 gld 6, 7 of 8st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H177 | |
Eigenaar: | Van Buuren | |
Bewoner: | (geen opgave) | |
Nering en bestaan: | gemeene menschen | |
Huur: | 0 gld 6, 7 of 8st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H178 | |
Eigenaar: | Van Buuren | |
Bewoner: | (geen opgave) | |
Nering en bestaan: | gemeene menschen | |
Huur: | 0 gld 6, 7 of 8st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H179 | |
Eigenaar: | Van Buuren | |
Bewoner: | (geen opgave) | |
Nering en bestaan: | gemeene menschen | |
Huur: | 0 gld 6, 7 of 8st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H180 | |
Eigenaar: | Van Buuren | |
Bewoner: | (geen opgave) | |
Nering en bestaan: | gemeene menschen | |
Huur: | 0 gld 6, 7 of 8st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H181 | |
Eigenaar: | Van Buuren | |
Bewoner: | (geen opgave) | |
Nering en bestaan: | gemeene menschen | |
Huur: | 0 gld 6, 7 of 8st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |