| Wijk/pand: | H172 | |
| Eigenaar: | de wed. Mulders | |
| Bewoner: | wed. Jan de Waal | |
| Nering en bestaan: | sayetwinkel | |
| Huur: | 50 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | H172 | |
| Eigenaar: | de wed. Mulders | |
| Bewoner: | G. van Oldensaal | |
| Nering en bestaan: | cammenmaker | |
| Huur: | 50 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I144 | |
| Eigenaar: | de wed. Mulders | |
| Bewoner: | ||
| ledig | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I144 | |
| Eigenaar: | de wed. Mulders | |
| Bewoner: | Christiaan Clerx | |
| Nering en bestaan: | klijn winkeltie | |
| Huur: | 60 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I144 | |
| Eigenaar: | de wed. Mulders | |
| Bewoner: | Dirk Relie | |
| Nering en bestaan: | verwarij winkel | |
| Huur: | 72 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 12 st | |
| Taux op nering: | 5 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I146 | |
| Eigenaar: | de wed. Mulders | |
| Bewoner: | ||
| slegte lieden | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I184/2 | |
| Eigenaar: | de wed. Mulders | |
| Bewoner: | Van Rosmalen | |
| Nering en bestaan: | molenaar | |
| Huur: | 60 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I184/2 | |
| Eigenaar: | de wed. Mulders | |
| Bewoner: | Peeter van Kargen | |
| Nering en bestaan: | niets | |
| Huur: | 50 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 10 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I184/2 | |
| Eigenaar: | de wed. Mulders | |
| Bewoner: | Van Roosmalen | |
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 60 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I184/2 | |
| Eigenaar: | de wed. Mulders | |
| Bewoner: | Hendrik Cadenhuijer | |
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 56 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 2 gld 16 st | |
| Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I185 | |
| Eigenaar: | de wed. Mulders | |
| Bewoner: | ||
| slegte lieden | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 4 à 5st st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I186 | |
| Eigenaar: | de wed. Mulders | |
| Bewoner: | ||
| slegte lieden | ||
| Nering en bestaan: | ||
| Huur: | 0 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I187 | |
| Eigenaar: | de wed. Mulders | |
| Bewoner: | Mattijs Offermans | |
| Nering en bestaan: | postillon | |
| Huur: | 68 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 3 gld 8 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I199 | |
| Eigenaar: | de wed. Mulders | |
| Bewoner: | Pieter Hoos | |
| Nering en bestaan: | klijn winkeltje | |
| Huur: | 55 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 15 st | |
| Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |
| Wijk/pand: | I199 | |
| Eigenaar: | de wed. Mulders | |
| Bewoner: | Pieter Hoos | |
| Nering en bestaan: | klijn winkeltje | |
| Huur: | 55 gld 0 st | |
| Ordinaire taux: | 1 gld 15 st | |
| Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
| Aantekeningen: |