Wijk/pand: | H161-1 | |
Eigenaar: | dhr. Adv't Suijskens | |
Bewoner: | ||
ledig | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H161-1 | |
Eigenaar: | dhr. Adv't Suijskens | |
Bewoner: | De kerk | |
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 7 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H161-2 | |
Eigenaar: | dhr. Adv't Suijskens | |
Bewoner: | Coolen | |
Nering en bestaan: | priester | |
Huur: | 100 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H161-2 | |
Eigenaar: | dhr. Adv't Suijskens | |
Bewoner: | Pastoor Hasselt | |
Nering en bestaan: | priester | |
Huur: | 100 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |