Wijk/pand: | H097 | |
Eigenaar: | Jan Pel | |
Bewoner: | (geen opgave) | |
Nering en bestaan: | soldatevrouwe | |
Huur: | 0 gld 8,5st st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H103 | |
Eigenaar: | Jan Pel | |
Bewoner: | (geen opgave) | |
Nering en bestaan: | militairen | |
Huur: | 30 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H106 | |
Eigenaar: | Jan Pel | |
Bewoner: | Jan Hend. Spoor | |
Nering en bestaan: | kraankind | |
Huur: | 70 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 10 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H106 | |
Eigenaar: | Jan Pel | |
Bewoner: | Adr. van der Meer | |
Nering en bestaan: | oudekleerkooper | |
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H106 | |
Eigenaar: | Jan Pel | |
Bewoner: | Hohannis ten Houte | |
Nering en bestaan: | paruijkmaker | |
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |