Wijk/pand: | H085 | |
Eigenaar: | Coppelaer qq | |
Bewoner: | de wed. De Hoog | |
Nering en bestaan: | nayster | |
Huur: | 14 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H114 | |
Eigenaar: | Coppelaer qq | |
Bewoner: | de wed. Jacobus van Osch | |
Nering en bestaan: | knoopmaakster en oudecleerkoper | |
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H114 | |
Eigenaar: | Coppelaer qq | |
Bewoner: | de wed. Jacobus van Osch | |
Nering en bestaan: | knoopmaakster en oudecleerkoper | |
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 1 gld 0 st | |
Aantekeningen: | extra gemindert op 10 stuijvers 18 jan 1752 |
Wijk/pand: | H114 | |
Eigenaar: | Coppelaer qq | |
Bewoner: | Bernard Lochenaar | |
Nering en bestaan: | oude kleerkoper | |
Huur: | 60 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 3 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H115 | |
Eigenaar: | Coppelaer qq | |
Bewoner: | de wed. Van Balen | |
Nering en bestaan: | (geen opgave) | |
Huur: | 24 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H116 | |
Eigenaar: | Coppelaer qq | |
Bewoner: | Jan Smits | |
Nering en bestaan: | oudekleerkoper | |
Huur: | 20 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |