Wijk/pand: | H071 | |
Eigenaar: | dhr. Bruijninx | |
Bewoner: | wed. Teulinx | |
Nering en bestaan: | (geen opgave) | |
Huur: | 34 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 1 gld 14 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H072/1 | |
Eigenaar: | dhr. Bruijninx | |
Bewoner: | Caspar Hinkelius | |
Nering en bestaan: | besloote winkel | |
Huur: | 100 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 5 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H072/1 | |
Eigenaar: | dhr. Bruijninx | |
Bewoner: | Caspar Hinkelius | |
Nering en bestaan: | besloote winkel | |
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H072/2 | |
Eigenaar: | dhr. Bruijninx | |
Bewoner: | ||
Nering en bestaan: | ontvanger der gemeene middelen | |
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H072/2 | |
Eigenaar: | dhr. Bruijninx | |
Bewoner: | Bosschaert | |
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 200 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 10 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |
Wijk/pand: | H072/2 | |
Eigenaar: | dhr. Bruijninx | |
Bewoner: | ||
vide H018/1 | ||
Nering en bestaan: | ||
Huur: | 0 gld 0 st | |
Ordinaire taux: | 0 gld 0 st | |
Taux op nering: | 0 gld 0 st | |
Aantekeningen: |